冠能中國
- 服務(wù)電話: 點(diǎn)擊查看號(hào)碼
- 郵箱: sales@gnfensong.com
- 地址: 中國北京
冠能疊螺污泥脫水機(jī)是一種經(jīng)濟(jì)環(huán)保的污泥脫水設(shè)備。疊螺污泥脫水機(jī)運(yùn)用螺桿擠壓原理,通過螺桿直徑和螺距變化產(chǎn)生的強(qiáng)大擠壓力,以及游動(dòng)環(huán)與固定環(huán)之間的微小縫隙,實(shí)現(xiàn)對(duì)污泥進(jìn)行擠壓脫水的一種固液分離設(shè)備。冠能疊螺污泥脫水機(jī)由全自動(dòng)控制柜、絮凝調(diào)制箱、污泥濃縮脫水主機(jī),和集液槽組成。冠能疊螺污泥脫水機(jī)配套冠能自動(dòng)化控制技術(shù),可以在全自動(dòng)運(yùn)行的條件下,實(shí)現(xiàn)絮凝,并連續(xù)完成污泥濃 縮和壓榨脫水工作,最終將收集的濾液回流或排放 。
冠能疊螺機(jī)廣泛用于市政污水處理工程以及養(yǎng)殖、食品、淀粉、油脂、制藥、化工、造紙、皮革等行業(yè)污水污泥處理。
型號(hào) | 螺旋直徑 | 螺旋數(shù)量 | 螺旋功率 | 攪拌機(jī)功率 | 總功率 | 清洗水壓 | 清洗水量 (L/H) | 重量(KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNDL131 | 130mm | 1 | 0.2KW | 0.2KW | 0.4KW | 0.1Mpa-0.2Mpa(無需配套高壓沖洗裝置) | 20 | 205 | |
GNDL201 | 200mm | 1 | 0.37KW | 0.2KW | 0.57KW | 30 | 290 | ||
GNDL202 | 2 | 0.74KW | 0.2KW | 0.94KW | 30 | 470 | |||
GNDL301 | 300mm | 1 | 0.55KW | 0.4KW | 0.95KW | 40 | 820 | ||
GNDL302 | 2 | 1.1KW | 0.55KW | 1.65KW | 80 | 1350 | |||
GNDL303 | 3 | 1.65KW | 0.55KW | 2.2KW | 120 | 1820 | |||
GNDL401 | 400 | 1 | 1.1KW | 0.55KW | 1.65KW | 70 | 1990 | ||
GNDL402 | 2 | 3KW | 0.75KW | 3.75KW | 140 | 3310 | |||
GNDL403 | 3 | 4.5KW | 1.1KW | 5.6KW | 210 | 4380 | |||
GNDL404 | 4 | 6KW | 0.75KWx2 | 7.5KW | 280 | 6170 | |||
注:以上信息僅供參考。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,參數(shù)略有變化。 | |||||||||
以上信息僅供參考! |
型號(hào) | DS標(biāo)準(zhǔn)處理量 (絕干污泥) | 不同濃度污泥處理量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 30000mg/L | 40000mg/L | 50000mg/L | ||
GNDL131 | 4~14 kg/h | ~2m3/h | ~0.6m3/h | ~0.5m3/h | ~0.4m3/h | ~0.3m3/h | ~0.28m3/h |
GNDL201 | 8~20 kg/h | ~4m3/h | ~1.2m3/h | ~0.75m3/h | ~0.6m3/h | ~0.5m3/h | ~0.4m3/h |
GNDL202 | 16~40 kg/h | ~8m3/h | ~2.4m3/h | ~1.5m3/h | ~1.2m3/h | ~1m3/h | ~0.8m3/h |
GNDL301 | 20~70 kg/h | ~10m3/h | ~3m3/h | ~2.5m3/h | ~2m3/h | ~1.5m3/h | ~1.4m3/h |
GNDL302 | 40~140 kg/h | ~20m3/h | ~6m3/h | ~5m3/h | ~4m3/h | ~3m3/h | ~2.8m3/h |
GNDL303 | 60~210 kg/h | ~30m3/h | ~9m3/h | ~7.5m3/h | ~6m3/h | ~4.5m3/h | ~4.2m3/h |
GNDL401 | 67.5~160 kg/h | ~33.7m3/h | ~10m3/h | ~6.5m3/h | ~5m3/h | ~4m3/h | ~3.2m3/h |
GNDL402 | 135~320 kg/h | ~67.5m3/h | ~20m3/h | ~13m3/h | ~10m3/h | ~8m3/h | ~6.4m3/h |
GNDL403 | 200~480 kg/h | ~100m3/h | ~30m3/h | ~19.5m3/h | ~15m3/h | ~12m3/h | ~9.6m3/h |
GNDL404 | 266~640 kg/h | ~133m3/h | ~40m3/h | ~26m3/h | ~20m3/h | ~16m3/h | ~12.8m3/h |
以上信息僅供參考! |
類別 | 疊螺機(jī) | 壓濾機(jī) | 臥螺離心機(jī) |
---|---|---|---|
圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
能耗 | 低 | 中 | 高 |
勞動(dòng)強(qiáng)度 | 低 | 高 | 低 |
占地面積 | 低 | 高 | 低 |
自動(dòng)化程度 | 高 | 低 | 高 |
設(shè)備投資 | 低 | 高 | 高 |
污泥含水率 | 高 | 低 | 中 |
運(yùn)營成本 | 低 | 中 | 中 |
處理量 | 低 | 高 | 高 |
含油污泥處理能力 | 中 | 低 | 高 |
冠能公司污泥脫水處理設(shè)備齊全,可以依據(jù)客戶不同的污水處理目標(biāo)需求,投資預(yù)算,選擇合適的污泥脫水設(shè)備。此外冠能公司還可以依據(jù)客戶需求,提供集成式成套移動(dòng)化污泥脫水設(shè)備。