冠能中國
- 服務電話: 點擊查看號碼
- 郵箱: sales@gnfensong.com
- 地址: 中國北京
細篩柔性聚氨酯篩網常用于適配高頻細篩和高頻疊層振動篩。可用于振動脫水,物料分級等應用。冠能柔性聚氨酯篩網是一種高分子聚氨酯彈性體,具有優良的物理機械性能:高強度、高彈性、高耐磨。不同網孔的聚氨酯篩網開孔率在28%~45%。冠能致力于給客戶提供更細網孔、更高開孔面積和更好聚氨酯篩網表面的柔性聚氨酯篩網。冠能柔性聚氨酯篩網采用優質的聚氨酯原料,具有優良的物理機械性能:高強度、高彈性、高耐磨性等,通過采用先進的生產工藝和精密設計制造的模具,冠能創造性地將長壽命與高開口面積、高處理能力和高性能相結合,滿足高效分離要求。
篩網寬度 | 篩網長度 | 篩孔寬度(mm) | 篩縫長度(mm) | 開孔率(%) |
---|---|---|---|---|
700/840/1000mm | 1010/1020/130/1045mm基本長度可以在上述長度上以每100增加 | 0.045 | 2.65 | 9.4 |
0.063 | 2.65 | 14.3 | ||
0.075 | 2.65 | 18.73 | ||
0.1 | 2.65 | 23.41 | ||
0.12 | 2.65 | 30.6 | ||
0.15 | 2.65 | 30.9 | ||
0.19 | 2.65 | 31.77 | ||
0.23 | 2.65 | 35.67 | ||
0.25 | 2.65 | 36.6 | ||
0.32 | 2.65 | 39.6 | ||
0.4 | 2.65 | 42.5 | ||
0.5 | 2.65 | 44.5 | ||
0.7 | 2.65 | 46.8 | ||
0.8 | 2.65 | 48.4 | ||
0.9 | 2.65 | 51.5 | ||
1.0 | 6 | 55.6 | ||
1.2 | 6.4 | 47.8 | ||
4 | 8 | 62.2 | ||
以上信息僅供參考! |