冠能中國
- 服務電話: 點擊查看號碼
- 郵箱: sales@gnfensong.com
- 地址: 中國北京
斜板沉降分離器也被叫做斜板澄清器,是一種液體和固體分離設備。當固體和液體的混合物被絮凝處理后或有時不做絮凝處理,進入斜板澄清器的進口槽,并在一組斜板之間向上溢流。固體顆粒落到斜板表面,在重力作用下滑落到污泥收集槽中。澄清的廢水通過孔板孔從斜板澄清器的頂部流出。與傳統沉淀池相比,斜板沉降分離器更經濟,占地面積更少。這些傾斜的板提供了一個較大的有效沉降面積確保有效的固體和液體分離。與離心機相比,斜板沉降器成本更低,維護更方便,且能耗更低。
型號 | 最大流量 (m3/h) | 入口尺寸 | 出口尺寸 | 污泥出口尺寸 | 污泥倉容積 (升) | 設備重量 (KG) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GNIPC-07B | 7 | 4'' | 4'' | 4'' | 474 | 1459 | 1655*1655*1780 |
GNIPC-14B | 14 | 4'' | 4'' | 4'' | 1023 | 2069 | 2495*1655*1780 |
GNIPC-21B | 20 | 4'' | 4'' | 4'' | 766 | 2463 | 2465*1655*2315 |
GNIPC-35B | 34 | 4'' | 4'' | 4'' | 1251 | 3318 | 3205*1655*2315 |
GNIPC-41B | 41 | 6'' | 6'' | 4'' | 1577 | 3900 | 3685*1730*2315 |
GNIPC-55B | 55 | 6'' | 6'' | 4'' | 2172 | 4863 | 4500*1730*2315 |
GNIPC-69B | 68 | 8''x8'' | 8'' | 4'' | 3904 | 6555 | 4065*2595*2950 |
GNIPC-86B | 85 | 8''x8'' | 8'' | 4'' | 4972 | 7875 | 4725*2595*2950 |
GNIPC-103B | 102 | 8''x8'' | 8'' | 4'' | 5916 | 9070 | 5360*2595*2950 |
GNIPC-120B | 119 | 8''x8'' | 8'' | 4'' | 7034 | 10340 | 6100*2595*2950 |
GNIPC-137B | 136 | 12''x10'' | 10'' | 4'' | 3525 | 12293 | 4980*2695*4270 |
GNIPC-154B | 153 | 12''x10'' | 10'' | 4'' | 4014 | 13349 | 5285*2695*4270 |
GNIPC-188B | 188 | 12''x10'' | 10'' | 4'' | 5063 | 15739 | 5970*2695*4270 |
GNIPC-222B | 222 | 12''x10'' | 10'' | 4'' | 6163 | 18385 | 6710*2695*4270 |
GNIPC-273B | 273 | 12''x10'' | 10'' | 4'' | 7625 | 21387 | 7620*2695*4270 |
以上信息僅供參考! |