冠能中國
- 服務(wù)電話: 點擊查看號碼
- 郵箱: sales@gnfensong.com
- 地址: 中國北京
冠能疊層高頻細篩主要適用于選礦、選煤等行業(yè)的細粒物料濕法篩分分級和脫水處理作業(yè),可根據(jù)現(xiàn)場計需求設(shè)為2~5 層。冠能疊層高頻細篩為本公司研發(fā)產(chǎn)品,利用雙自由度共振原理,設(shè)計使用單一激振源(振動電機組)驅(qū)動,實現(xiàn)整機直線振動。冠能疊層高頻細篩振動方式獨特、節(jié)省能耗、篩分效率高、處理量大,技術(shù)先進、結(jié)構(gòu)簡單、運行穩(wěn)定可靠,是目前細粒物料篩分領(lǐng)域技術(shù)先進的篩分設(shè)備。冠能疊層高頻細篩采用柔性聚氨酯細篩網(wǎng),開孔率高(28~45%),平均壽命大于6個月。
型號 | GND3Z1014 | GND4Z1014 | GND5Z1014 | GND2Z1021 | GND3Z1021 | GND4Z1021 | GND5Z1021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
篩箱層數(shù) | 3層 | 4層 | 5層 | 2層 | 3層 | 4層 | 5層 |
篩分總面積 | 4.2㎡ | 5.6㎡ | 7㎡ | 4.2㎡ | 6.3㎡ | 8.4㎡ | 10.5㎡ |
直線振動振幅(雙) | 1-2mm | ||||||
裝機總功率(輸出) | 2臺×1.84kW | ||||||
振動頻率 | 25Hz | ||||||
篩面傾角 | 17.5° | ||||||
網(wǎng)孔大小 | 0.045 – 2 mm | ||||||
篩網(wǎng)尺寸(長×寬) | 700×1050(mm) | ||||||
篩網(wǎng)數(shù)量 | 6張 | 8張 | 10張 | 6張 | 9張 | 12張 | 15張 |
處理量(干礦m3/h) | 6~18 | 8~24 | 10~30 | 5~12 | 6~19 | 8~25 | 10~32 |
備注 |
|
||||||
以上信息僅供參考! |
型號 | GND3Z1416 | GND4Z1416 | GND5Z1416 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
篩箱層數(shù) | 3層 | 4層 | 5層 | ||||
篩分總面積 | 6.72㎡ | 8.96㎡ | 11.2㎡ | ||||
直線振動振幅(雙) | 1-2mm | ||||||
裝機總功率(輸出) | 2臺×1.84kW | 2臺×2.3kW | |||||
振動頻率 | 25Hz | ||||||
篩面傾角 | 17.5° | ||||||
網(wǎng)孔大小 | 0.045 - 2mm | ||||||
篩網(wǎng)尺寸(長×寬) | 840×1450(mm) | ||||||
篩網(wǎng)數(shù)量 | 6張 | 8張 | 10張 | ||||
處理量(干礦m3/h) | 8~25 | 11~33 | 14~42 | ||||
備注 |
|
||||||
以上信息僅供參考! |