冠能中國(guó)
- 服務(wù)電話(huà): 點(diǎn)擊查看號(hào)碼
- 郵箱: sales@gnfensong.com
- 地址: 中國(guó)北京
冠能U型槽螺旋輸送機(jī)已經(jīng)經(jīng)過(guò)了多年的輸送工業(yè)散裝物料輸?shù)男阅茯?yàn)證,能夠在水平,傾斜和垂直方向輸送干濕物料,用于物料的輸送,進(jìn)料,分配,收集和攪拌。依據(jù)不同的應(yīng)用,冠能U型槽螺旋輸送機(jī)可以安裝特殊的蓋板和墊圈實(shí)現(xiàn)防塵防水功能。
冠能能夠提供定制的帶加熱和冷卻功能的U型槽螺旋輸送機(jī)。冠能螺旋輸送機(jī)設(shè)計(jì)清潔,結(jié)構(gòu)緊湊,占地小,不需回轉(zhuǎn)。為了便于現(xiàn)場(chǎng)支撐和安裝,冠能螺旋輸送機(jī)在每段輸送機(jī)的四分之一處進(jìn)行加固。冠能螺旋輸送機(jī)團(tuán)隊(duì)能夠提供定制化的設(shè)計(jì),穩(wěn)健加工和精確生產(chǎn)解決用戶(hù)散貨物料的輸送問(wèn)題。
型號(hào) | 螺旋直徑 Inch/mm | 螺旋長(zhǎng)度 Ft/m | 輸送能力 ( 噸 / 小時(shí) ) | 電機(jī)功率 (Kw) | 螺旋轉(zhuǎn)速 (Rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GNSC10B-24 | 10/250 | 24/7.3 | 15 | 4(5.4HP) | 50-70 | |
GNSC10B-36 | 10/250 | 36/11 | 15 | 5.5(7.5HP) | ||
GNSC10B-48 | 10/250 | 48/14.6 | 15 | 7.5(10HP) | ||
GNSC12B-24 | 12/315 | 24/7.3 | 20 | 5.5(7.5HP) | 50-70 | |
GNSC12B-36 | 12/315 | 36/11 | 20 | 7.5(10HP) | ||
GNSC12B-48 | 12/315 | 48/14.6 | 20 | 11(15HP) | ||
GNSC14B-24 | 14/350 | 24/7.3 | 30 | 7.5(10HP) | 50-70 | |
GNSC14B-36 | 14/350 | 36/11 | 30 | 11(15HP) | ||
GNSC14B-48 | 14/350 | 48/14.6 | 30 | 15(20HP) | ||
GNSC16B-24 | 16/400 | 24/7.3 | 45 | 11(15HP) | 50-70 | |
GNSC16B-36 | 16/400 | 36/11 | 45 | 15(20HP) | ||
GNSC16B-48 | 16/400 | 48/14.6 | 45 | 18.5(25HP) | ||
GNSC18B-24 | 18/450 | 24/7.3 | 55 | 15(20HP) | 50-70 | |
GNSC18B-36 | 18/450 | 36/11 | 55 | 18.5(25HP) | ||
GNSC18B-48 | 18/450 | 48/14.6 | 55 | 22 (30HP) | ||
備注說(shuō)明:冠能公司也提供定制服務(wù),可以依據(jù)客戶(hù)要求,提供定制產(chǎn)品。 | ||||||
以上信息僅供參考! |